снят с производства
Зарядите свой совместимый Mac Pro с помощью 8 ТБ SSD Accelsior 4M2 PCIe M.2 NVMe от OWC / Other World Computing. Готовый удовлетворить ваши потребности в ресурсоемких данных и высокой пропускной способности, Accelsior 4M2 устанавливается в слот x8 или x16 PCIe 3.0 или 2.0 полной высоты половинной длины и использует синхронную флэш-память NAND 3D TLC с расширенным кэшированием SLC и контроллером Phison E12. Все эти элементы в совокупности обеспечивают скорость последовательного чтения и записи до 6318 и 6775 МБ/с соответственно.
Accelsior 4M2 поставляется с программным обеспечением SoftRAID, которое поможет вам управлять вашими данными. Вы можете максимизировать дисковое пространство, получить самую высокую скорость доступа и защитить от сбоя диска с помощью простоты plug-and-play. Простая настройка SoftRAID позволяет легко создавать тома RAID, проходя через процесс настройки настроек скорости и избыточности вашего тома данных.
| Емкость хранилища | Всего: 8 ТБ 4 x 2 ТБ PCIe 3.0 x4 M.2 SSD |
| Скорость чтения | Последовательный: 6318 МБ/с |
| Скорость записи | Последовательность: 6775 МБ/с |
| Контроллер флэш-памяти | Фисон E12 |
| Тип флэш-памяти | Синхронный 3D NAND |
| Поддержка SMART | ДА |
| Поддержка TRIM | ДА |
| Шифрование | нет |
| Выносливость (общее количество записанных байт) | 3115 ТБ |
| Неустранимые ошибки чтения на биты чтения | 1 из 1016 |
| Рабочая температура | От 41 до 107°F / от 5 до 41°C |
| Температура хранения | От -40 до 149°F / от -40 до 65 °C |
| Рабочая влажность | От 8 до 90% |
| Влажность для хранения | От 5 до 95% |
| Рабочая высота | От -1000 до 10 000 футов / от -304,8 до 3048 м |
| Высота хранения | От -1000 до 40 000' / от -304,8 до 12 192 м |
| Сертификация | CE, RoHS *по словам производителя |
| Размеры | 7,1 x 5 x 0,9" / 18,03 x 12,7 x 2,29 см |
| Вес | 0,84 фунта / 381 г |
| Вес упаковки | 1,31 фунта |
| Размеры коробки (ДxШxВ) | 9,2 x 6,4 x 3,1 дюйма |
Похожие товары